オファー
Provide additional details about the offer you're running.
FLASHSALE
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
利用シーン | そのまま与えても、ドライフードの上でお召し上がりください |
原材料名 | かつお |
保証成分値 | たんぱく質:3.5%以上、脂質:0.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:1.5%以下、水分:91.0%以下、エネルギー:1本あたり約6kcal |
使用方法 | 〇色や硬さなどに若干の差が出る場合がありますが、品質に問題はありません 〇製品中に含まれる原材料の皮が黒く変化する可能性がありますが、品質に問題はありません |
使用上の注意 | 〇色や硬さなどに若干の差が出る場合がありますが、品質に問題はありません |
利用シーン | そのまま与えても、ドライフードの上でお召し上がりください |
原材料名 | かつお |
保証成分値 | たんぱく質:3.5%以上、脂質:0.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:1.5%以下、水分:91.0%以下、エネルギー:1本あたり約6kcal |
使用方法 | 〇色や硬さなどに若干の差が出る場合がありますが、品質に問題はありません 〇製品中に含まれる原材料の皮が黒く変化する可能性がありますが、品質に問題はありません |
使用上の注意 | 〇色や硬さなどに若干の差が出る場合がありますが、品質に問題はありません |
12ヵ月
12ヵ月
利用シーン | そのまま与えても、ドライフードの上でお召し上がりください |
原材料名 | かつお |
保証成分値 | たんぱく質:3.5%以上、脂質:0.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:1.5%以下、水分:91.0%以下、エネルギー:1本あたり約6kcal |
使用方法 | 〇色や硬さなどに若干の差が出る場合がありますが、品質に問題はありません 〇製品中に含まれる原材料の皮が黒く変化する可能性がありますが、品質に問題はありません |
使用上の注意 | 〇色や硬さなどに若干の差が出る場合がありますが、品質に問題はありません |
利用シーン | そのまま与えても、ドライフードの上でお召し上がりください |
原材料名 | かつお |
保証成分値 | たんぱく質:3.5%以上、脂質:0.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:1.5%以下、水分:91.0%以下、エネルギー:1本あたり約6kcal |
使用方法 | 〇色や硬さなどに若干の差が出る場合がありますが、品質に問題はありません 〇製品中に含まれる原材料の皮が黒く変化する可能性がありますが、品質に問題はありません |
使用上の注意 | 〇色や硬さなどに若干の差が出る場合がありますが、品質に問題はありません |
12ヵ月
12ヵ月